| Dosierung von K 10 ® | ||||
| Gefäßinhalt | 1 : 5 | 1 : 50 | 1 : 250 | 1 : 1.000 |
| (Konzentrat incl. Wasser) | davon K 10 ® - Konzentrat | |||
| 1/10 Liter = 100 ml | 20 ml | 2 ml | 0,4 ml | 0,1 ml |
| 1/4 Liter = 250 ml | 50 ml | 5 ml | 1,0 ml | 0,25 ml |
| 1/2 Liter = 500 ml | 100 ml | 10 ml | 2 ml | 0,5 ml |
| 1 Liter = 1.000 ml | 200 ml | 20 ml | 4 ml | 1 ml |
| 5 Liter = 5.000 ml | 1.000 ml | 100 ml | 20 ml | 5 ml |
| 10 Liter = 10.000 ml | 2.000 ml | 200 ml | 40 ml | 10 ml |
| 1000 Liter | 1 l | |||
| Dosiermenge | |