Preisliste  ® 2008
zuzüglich Verpackung und Porto
(Staffelpreise auf Anfrage)
Inhalt Artikel Nettopreis 19 % MwSt. Bruttopreis
  Testpreise: €  /Behältnis
   Test-Set 1
 1 : 1000 (500 ml)
 1 : 50 (500 ml)
7,14  1,36  8,50 
   Test-Set 2
 1 : 1000 (500 ml)
 1 : 50 (500 ml)
 1 : 5 (100 ml)
9,33  1,77  11,10 
 1 Liter  Flasche  ® -Aktiv-Paste
 mit Dosier-Kappe
27,04  5,14  32,18 
 5 Liter  Behälter mit  ® Konzentrat 93,66  17,80  111,46 
   ®- Konzentrat €/Behältnis
   Flaschen      
 100 ml  mit Zerstäuber 4,65  0,88  5,53 
 500 ml  mit Dosier-Kappe 14,93  2,84  17,77 
 500 ml  mit Dosier-Spray-Pumpe 17,12  3,25  20,37 
 1 Liter  mit Dosier-Kappe 24,43  4,64  29,07 
 1 Liter  mit Dosier-Spray-Pumpe 26,18  4,97  31,15 
 5 Liter  Behälter 106,80  20,29  127,09 
 10 Liter  Behälter 200,00  38,00  238,00 
   ® ++ PLUS ++ €/Behältnis
 1 Liter  Flasche mit Dosier-Kappe 26,78  5,09  31,87 
 5 Liter  Behälter 117,20  22,27  139,47 
 10 Liter  Behälter 220,00  41,80  261,80 
   ®- Paste €/Behältnis
 500 ml  1 : 1 dosiert
 Flasche mit Dosier-Spray-Pumpe
9,83  1,87  11,70 
 500 ml  Flasche mit Dosier-Kappe 18,40  3,50  21,90 
 1 Liter  Flasche mit Dosier-Kappe 29,69  5,64  35,33 
 5 Liter  Behälter 134,20  25,50  159,70 
   ®- Dosierstation
mit Wandhalterung
€/Stück
 einfach  ohne Schloß 273,54  51,97  325,51 
 zweifach  ohne Schloß 375,55  71,35  446,90 
 zweifach  mit Schloß 405,90  77,12  483,02 
 dreifach  ohne Schloß 480,00  91,20  571,20 
 dreifach  mit Schloß 510,35  96,97  607,32 
 vierfach  ohne Schloß 513,36  97,54  610,90 
 vierfach  mit Schloß 543,71  103,30  647,01 
   Schloß für Dosierung 30,35  5,77  36,12 
   Wasseranschluß  nach Aufwand
   Schulung der Anwender  Preis auf Anfrage
   ®Zubehör €/Stück
 Aufkleber   ® (Dosierung blanko) 0,21  0,04  0,25 
 Aufkleber   ® Dosierung Aktiv-Paste 0,46  0,09  0,55 
 Aufkleber   ® Dosierung 1 : 5 0,46  0,09  0,55 
 Aufkleber   ® Dosierung 1 : 50 0,46  0,09  0,55 
 Aufkleber   ® Dosierung 1 : 250 0,46  0,09  0,55 
 Aufkleber   ® Dosierung 1 : 1000 0,46  0,09  0,55 
  Leerflaschen: €/Behältnis
 100 ml  mit Zerstäuber 1,69  0,32  2,01 
 500 ml  mit Dosier-Kappe (schlank) 0,80  0,15  0,95 
 500 ml  mit Dosier-Spray-Pumpe (bauchig) 2,80  0,53  3,33 
 1 Liter  mit Dosier-Kappe (schlank) 1,00  0,19  1,19 
 1 Liter  mit Dosier-Spray-Pumpe (bauchig) 3,00  0,57  3,57 
  Wasserwirbler: €/Stück
 0.75 Liter  mit Buchstände u. Korkring 87,56  16,64  104,20 
 1.00 Liter  mit Buchstände u. Korkring 97,01  18,43  115,44 
 1.25 Liter  mit Buchstände u. Korkring 104,80  19,91  124,71 

Seite drucken